| 项目名称: | 上海阳普菜市场 |
| 工程地点: | 中国-上海 |
| 功能性质: | 智能型农贸市场 |
| 应用配置: | 预付费电能表、售电系统后台软件 |
| 项目概况: | 上海阳普菜市场经营管理有限公司在发展壮大的14年里,始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营为市场内经营提供管理服务(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】,有好的产品和专业的销售和技术团队。 |
价值体现: | 1、现代智能型农贸市场。 2、完善电费收费环节,增快资金成本回收,实时统计、打印、分析电量数据。 3、通过RS485电脑统一抄表,避免人工抄表容易出错,省时省力。 4、资金回笼快等优点。 |
